ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
ค้นหาข่าว 
หัวข้อ
อ่าน
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2568 [ 13 มิ.ย. 2568 ] 33
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568 ( ปีงบประมาณ 2568 ) [ 05 มิ.ย. 2568 ] 33
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 ( ปีงบประมาณ 2568 ) [ 04 พ.ค.2568 ] 172
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2568 [ 18 เม.ย. 2568 ] 201
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุุประจำปี พ.ศ. 2567 [ 18 เม.ย. 2568 ] 144
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 ( ปีงบประมาณ 2568 ) [ 04 เม.ย. 2568 ] 44
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (ปีงบประมาณ 2568) [ 06 มี.ค 2568 ] 33
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568 (ปีงบประมาณ 2568) [ 06 ก.พ. 2568 ] 35
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567 (ปีงบประมาณ 2568) [ 3 ม.ค 2568 ] 36
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน 2567 (ปีงบประมาณ 2568) [ 04 ธ.ค. 2567 ] 40
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567 (ปีงบประมาณ 2568) [ 04 พ.ย.2567 ] 30
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2567 [ 29 ต.ค. 2567 ] 217
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2567 ] 528
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปรับแผนครั้งที่ 1) [ 3 เม.ย. 2567 ] 434
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 เม.ย. 2567 ] 270
การปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2566 ] 317
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2566 ] 578
แผนการจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ] 571
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ] 506
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ] 398
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ] 316
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ] 248
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ] 408
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ] 378
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ] 351
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 6 มี.ค. 2566 ] 329
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ] 344
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ] 363
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ] 413
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ] 279
รายงานการวิเคราะห์และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ] 463
ประกาศการใช้แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 11 ต.ค. 2565 ] 359
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ] 230
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 7 ก.ย. 2565 ] 305
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ] 209
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ] 198
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ] 385
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ] 332
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ] 229
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ] 215
ประชาสัมพันธ์การปรับแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่1) [ 17 ก.พ. 2565 ] 190
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ] 220
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ] 334
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษจิกายน 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ] 317
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ] 225
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ต.ค. 2564 ] 274
รายงานการวิเคราะห์และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ] 170
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 [ 11 ต.ค. 2565 ] 153
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ] 211
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ] 207
พบข่าวทั้งหมด 190 ข่าว   หน้าทั้งหมด 4หน้า 
หน้า
1 [2][3][4]>>